<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta etiquetas blog</title>
	<atom:link href="http://etiquetas.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etiquetas.com.br/blog</link>
	<description>Blog da fábrica de etiquetas Delta &#124; etiquetas.com.br</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Etiquetas eletrônicas de prateleira: Inovação e sustentabilidade no varejo.</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/etiquetas-eletronicas-de-prateleira-inovacao-e-sustentabilidade-no-varejo/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/etiquetas-eletronicas-de-prateleira-inovacao-e-sustentabilidade-no-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Começa a ser disseminada no varejo brasileiro uma tecnologia que certamente trará grande avanço à comunicação de preços, promoções e outras informações dentro das lojas. Com projetos-piloto em execução em grandes redes de supermercado do País, as etiquetas eletrônicas de prateleira já mostraram na prática que podem gerar muitos benefícios em termos de eficiência, economia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="etiqueta" src="http://www.seal.com.br/imagens/prod_etiquetas.gif" alt="" width="431" height="255" /></p>
<p style="text-align: justify;">Começa a ser disseminada no varejo brasileiro uma tecnologia que certamente trará grande avanço à comunicação de preços, promoções e outras informações dentro das lojas. Com projetos-piloto em execução em grandes redes de supermercado do País, as etiquetas eletrônicas de prateleira já mostraram na prática que podem gerar muitos benefícios em termos de eficiência, economia, segurança e sustentabilidade – seja aos consumidores que precisam ir ao mercado para fazer as compras do mês, seja aos próprios varejistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisadores da Universidade de Cincinatti, nos EUA, classificaram as etiquetas eletrônicas entre os avanços mais importantes que os consumidores podem esperar nos campos dos papéis eletrônicos nos próximos 20 anos. Fora do Brasil, a tecnologia já está em operação em grandes redes varejistas em mais de 30 países.</p>
<p style="text-align: justify;">Em breve, ao caminhar por supermercados e lojas de departamento, será comum encontrá-las no cenário nacional. Elas são dispositivos digitais com tela de cristal líquido que permanecem instaladas nas gôndolas como uma etiqueta comum de papel.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais do que simplesmente atualizada, cada etiqueta confirma ao administrador, por meio de uma tecnologia de comunicação bidirecional, que registrou todas as mudanças solicitadas de preços e dados. Em caso de desatualização, bateria fraca ou furto, o sistema comunica o problema ao varejista imediatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta forma, do ponto de vista do consumidor as etiquetas eletrônicas evitam surpresas no caixa com a cobrança de valores diferentes, devido a mudanças nos preços que podem não ter sido claramente informadas. Além da alta confiabilidade dos dados, outras vantagens incluem informações mais completas sobre características técnicas dos <a href="http://etiquetas.com.br/produtos"title="etiquetas, rótulos, embalagens para produtos" >produtos</a>, promoções de última hora, receitas e acompanhamentos sugeridos para cada item, entre outros detalhes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda para os donos de supermercados e lojas de departamento, as etiquetas eletrônicas ajudam a acelerar a reposição de itens nas gôndolas e permite o agendamento de promoções durante o dia, ampliando a rentabilidade do estabelecimento e criando mais oportunidades para que o cliente economize nas compras.</p>
<p style="text-align: justify;">Este é um dos motivos que fazem a tecnologia ser apontada também como referência em inovação e sustentabilidade diante de empresas de etiquetas de todo o país.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Postado por: Adhemar Viana Júnior</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: uol.com.br/opiniao/2011/08/04</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/etiquetas-eletronicas-de-prateleira-inovacao-e-sustentabilidade-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORQUE OS ADESIVOS “FAMILIA FELIZ” FAZEM TANTO SUCESSO?</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/porque-os-adesivos-%e2%80%9cfamilia-feliz%e2%80%9d-fazem-tanto-sucesso/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/porque-os-adesivos-%e2%80%9cfamilia-feliz%e2%80%9d-fazem-tanto-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses, ficou difícil andar pelas ruas e rodovias de alguns estados brasileiros e não ver pelo menos um carro que tenha colado na lataria ou no vidro um desenho de “bonequinhos” representando a família do condutor. Pai, mãe, filhos, cachorro, papagaio: as figuras viraram moda de uma hora para outra, e ninguém sabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/adesivo_familia_feliz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="adesivo_familia_feliz" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/adesivo_familia_feliz-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Nos últimos meses, ficou difícil andar pelas ruas e rodovias de alguns estados brasileiros e não ver pelo menos um carro que tenha colado na lataria ou no vidro um desenho de “bonequinhos” representando a família do condutor. Pai, mãe, filhos, cachorro, papagaio: as figuras viraram moda de uma hora para outra, e ninguém sabe o porquê. Pessoas de todas as classes, e não importam se possuem um cônjuge um animal ou filhos aderiram a esta mania. A ideia de colar os personagens no carro está se espalhando pelas cidades e estados brasileiros.</p>
<p style="text-align: justify;">O primeiro casal colado na parte de trás de um carro era formado pelo design Germano e sua esposa, Susan, em 2005. Ele diz que o modelo não chamou muita atenção. Mas no início de 2009, a família cresceu. E a ideia da “Família Feliz”, como vemos hoje nos carros, surgiu na decoração do quarto do filho de Germano. Ele, que já confeccionava adesivos em geral, e a esposa enfeitaram o local aplicando adesivos decorativos com tema medieval, o que incluía castelos, soldados e um brasão.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi então que o casal resolveu “atualizar” o carro: fizeram novos modelos que incluíam o bebê. Depois disso, o que era para ser uma brincadeira, virou febre nacional.</p>
<p>Fonte: Site Dela</p>
<p>Postado por:  Adhemar Júnior</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/porque-os-adesivos-%e2%80%9cfamilia-feliz%e2%80%9d-fazem-tanto-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAND DE DESIGN BRASILEIRO NO FESTIVAL DE CANNES – 1ª Parte</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/stand-de-design-brasileiro-no-festival-de-cannes-%e2%80%93-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/stand-de-design-brasileiro-no-festival-de-cannes-%e2%80%93-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Em junho deste ano aconteceu a 58ª edição do Cannes Lions Festival de publicidade, considerado o maior evento de criação do mundo. Em quatro anos que a categoria Design foi incluída ao festival, este é o terceiro ano em que o Brasil participa de forma mais ativa. Este ano, Luciano Deos representou o Brasil como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/size_590_Cannes_Lions_2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-563" title="Cannes_Lions_2011" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/size_590_Cannes_Lions_2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Em junho deste ano aconteceu a 58ª edição do Cannes Lions Festival de publicidade, considerado o maior evento de criação do mundo.</p>
<p>Em quatro anos que a categoria Design foi incluída ao festival, este é o terceiro ano em que o Brasil participa de forma mais ativa. Este ano, Luciano Deos representou o Brasil como Júri na categoria Design.</p>
<p>Foi levada para o festival uma campanha para promover o projeto Brasil Design, criada pela Abedesign, campanha que mostra nosso otimismo na exportação do design brasileiro ao longo desta década.</p>
<p>“In the next 5 years you Will be buying Brazilian Design”, esta foi a frase que foi estampada em sacolas, pôsteres, camisetas e pelos quatro cantos do Palais des Festivals et des Congrès. Em parceria com a Apex (Agência Brasileira de Exportação e Investimentos). Tivemos um stand brasileiro e, pela primeira vez, foram levados empresários brasileiros de diversos setores da economia apoiados pela Apex para estarem frente a frente com os executivos das maiores empresas mundiais, como por exemplo, Jonathan Mildenhall, vice-presidente – global strategy and creative excellence da Coca-Cola, entre muitos outros.</p>
<p>O objetivo para tudo isso é mostrar o design como ferramenta de transformação para a indústria e comércio, fazendo com que aceite e incorpore o design com um diferencial criativo e funcional.</p>
<p>Este ano percebemos que praticamente 20% dos participantes do festival não eram os criativos e, sim, os compradores da indústria criativa. Os executivos das grandes marcas também querem se aproximar mais desse universo.</p>
<p>Desde 2008, quando a categoria design foi criada, o Brasil está presente no festival, e neste ano, o Brasil esteve no comando do júri.</p>
<p>O festival deste ano foi composto por cerca de 25.000 peças inscritas (considerando todas as categorias), reuniu mais de 10 mil pessoas de mais de 90 países para assistir às 50 palestras, 20 workshops e 10 masterclasses.</p>
<p><em>Fonte: Revista DESKTOP Ano XXI &#8211; Edição 123</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/stand-de-design-brasileiro-no-festival-de-cannes-%e2%80%93-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIEP Propõe Criação de Centro de Referência em Energia</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/fiep-propoe-criacao-de-centro-de-referencia-em-energia/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/fiep-propoe-criacao-de-centro-de-referencia-em-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Proposta que foi levada à comitiva dos EUA durante reunião organizada pela CNI e que contou com a presença do presidente Barack Obama &#160; No dia 19 de março, em Brasília foi realizada a Cúpula Empresarial Brasil &#8211; Estados Unidos, evento este que foi organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que contou com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proposta que foi levada à comitiva dos EUA durante reunião organizada pela CNI e que contou com a presença do presidente Barack Obama</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No dia 19 de março, em Brasília foi realizada a Cúpula Empresarial Brasil &#8211; Estados Unidos, evento este que foi organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que contou com a presença do presidente Barack Obama. Rocha Loures, presidente da FIEP, propôs a comitiva norte-americana que fosse construída no Estado do Paraná um centro de referência global de energia. O objetivo é aproveitar a expertise que já existe para atrair investimentos estrangeiros e estimular a troca de informações e tecnologias com foco na sustentabilidade.</p>
<p>“Os americanos vão fazer uma série de investimentos no Brasil e a FIEP estará trabalhando para trazer parte deles para o Paraná”, informou Rocha Loures.</p>
<p>O foco das discussões foi sobre a solução de como produzir energia limpa capaz de suprir as necessidades de um país em pleno desenvolvimento. Entidades como:  UPFR, Fiep, Copel, Lactec, Itaipu e Furnas vêm investindo em pesquisas nesta área.</p>
<p>Segundo o diretor-executivo do C2i, Filipe Cassapo, a idéia das inúmeras pesquisas é a busca pelo uso racional de energia: “Não se trata de usar menos energia, mas sim usar esta energia de maneira mais inteligente e sustentável”.  Filipe ainda usa como exemplo a tecnologia de Smart Grid, que consiste no uso da mesma base física do fornecimento de energia elétrica para a transmissão de informações.</p>
<p>O carro híbrido também é um grande objetivo afinal, o carro flex está no fim do seu ciclo de vida.  O Paraná é o segundo maior pólo automobilístico do País, seria o lugar ideal para iniciar a introdução dos carros híbridos no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/fiep-propoe-criacao-de-centro-de-referencia-em-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As embalagens são sustentáveis?  Fazem bem ou mal?</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/embalagenseasustentabilidade/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/embalagenseasustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vivemos numa fase em que o principal objetivo das empresas é a preservação da natureza, a sustentabilidade. As embalagens não ficam fora desse contexto mas, a pergunta é:  as embalagens tem uma qualidade sustentável? E sobre a nova política Nacional de Resíduos Sólidos? Para responder estas questões devemos perceber que o que aflige muitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Hoje  vivemos numa fase em que o principal objetivo das empresas é a preservação da  natureza, a sustentabilidade. As embalagens não ficam fora desse contexto mas, a  pergunta é:  as embalagens tem uma qualidade sustentável? E sobre a nova  política Nacional de Resíduos Sólidos? Para responder estas questões devemos  perceber que o que aflige muitas pessoas é impotência de não saber como resolver  a questão. Ninguém se depara com a embalagem, a preocupação é com o consumo  desenfreado. Claro que o produto embalado tem mais impacto do que sem  a  embalagem. Mas quem está disposto a consumir menos? </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A embalagem não é algo ruim, pelo contrário, porque é ela que propicia  uma melhor qualidade no transporte de alimentos e cada vez mais eles são  trazidos mais saudáveis e em segurança. O que tem de se observar é a qualidade  da embalagem e seu retorno para natureza.</span></span></div>
<div dir="ltr"><span> </span></div>
<p><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A melhor alternativa para termos uma embalagem sustentável é pensar no  processo como um todo visualizando desde a concepção até o descarte  responsável.  Um lado positivo a ser visto  é o fato de que as embalagens  preservam o produto até mesmo quando ocorrem acidentes, temos também as  especiais como a de água e a de alimentos secos. <strong>Os <a href="http://etiquetas.com.br/"title="etiquetas, rótulos, embalagens" >rótulos</a> nesse  contexto ocupam lugar de destaque pois eles podem eliminar e subistuir com  vantagens as embalagens cartonadas, por exemplo. </strong></span></span></p>
<p><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Atualmente a embalagem tem um valor muito elevado para o que oferece.  Necessitamos iniciar uma campanha que esclareça aos consumidores que a embalagem  é um grande bem, e não um &#8220;mal necessário&#8221;. As empresas devem mostrar seriedade  na escolha de sua embalagem de forma que possa se comunicar com o  cliente.</span></span></p>
<p><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A recente <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm">Lei N° 12.305</a> da</span></span><span style="color: #000080; font-family: Arial;"><small><a href="http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument"></a></small></span><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> PNRS( Política Nacional dos Resíduos Sólidos) pode ser uma  grande oportunidade de mostrar que as embalagens podem e devem deixar se ser um  problema e se tornarem parte de uma solução. Isso poderia gerar muitos empregos  nas empresas, com isso muitas pessoas marginalizadas passariam a ter uma  atividade reconhecida.</span></span></p>
<p><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A embalagem nos sustenta e ainda poderá ser sustentável!</span></span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span><span style="font-family: Calibri;">Fonte:  Revista infoflexo n°12 maio/junho de 2011<a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/sustentabilidade1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-550" title="sustentabilidade" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/emas-sustentabilidade1.jpg" alt="" width="600" height="469" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/embalagenseasustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS VANTAGENS DOS ADESIVOS SINTÉTICOS</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/as-vantagens-dos-adesivos-sinteticos/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/as-vantagens-dos-adesivos-sinteticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não faz parte do setor pode parecer bem estranho, mas as variações no mercado de laticínios podem afetar o preço da cerveja. A explicação está no fato de que rótulos utilizam comumente adesivos à base de caseína, que é obtida do leite bovino. Grandes aumentos históricos no preço desta matéria prima impulsionaram os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não faz parte do  setor pode parecer bem estranho, mas as  variações no mercado de laticínios  podem afetar o preço da cerveja.</p>
<p>A explicação está no fato de que  <a href="http://etiquetas.com.br/"title="etiquetas, rótulos, embalagens" >rótulos</a> utilizam comumente adesivos à base de caseína, que é obtida do leite bovino.</p>
<p>Grandes aumentos históricos no preço desta matéria prima  impulsionaram  os grandes fabricantes de adesivos a procurar por outras  tecnologias  sintéticas.</p>
<p>Utilizada há décadas para  rotulagem na indústria de  bebidas, a caseína começou a ser substituída no  início dos anos 90.  Esta nova tecnologia proporciona economia de consumo, máquinas  mais  limpas e alta velocidade de linha &#8211; até 70.000 garrafas por minuto.</p>
<p>Sua vida útil é maior e ainda  confere o benefício adicional  de ser mais resistente à água gelada e ao próprio  gelo, além de  apresentar melhor estabilidade e menos sujeira na máquina.</p>
<p>Por outro lado a remoção é fácil,  otimizando o processo de reciclagem, assim como é inócuo para a água tratada.</p>
<p>Ao longo de seu desenvolvimento,  uma importante conquista para os  adesivos sintéticos para rotulagem foi o  surgimento de soluções livres  de alquilfenoletoxilatos (APEOs) – emulsificantes  e surfactantes  tóxicos, presentes em algumas das primeiras gerações dos  adesivos à  base de polímeros.</p>
<p>A aplicação de adesivos sintéticos  para rotulagem pode ser  feita pelos mesmos tipos de <a href="http://etiquetas.com.br/visualizar_produto.php?produto=71"title="equipamentos para impressão de etiquetas" >equipamentos</a> usados para  adesivos com  caseína, não exigindo nenhum investimento adicional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/technopack_cervejas_marco.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="technopack_cervejas_marco" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/technopack_cervejas_marco-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">Fonte: Blog Adesivo Embalagem <a href="http://www.blogadesivoembalagem.com.br/posts/03/">http://www.blogadesivoembalagem.com.br/posts/03/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/as-vantagens-dos-adesivos-sinteticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O VALOR DE UM BOM ACABAMENTO</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/o-valor-de-um-bom-acabamento/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/o-valor-de-um-bom-acabamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Fica  cada vez mais distante o tempo em que uma embalagem ou um rótulo com excelente impressão gráfica era um diferencial. Atualmente o pré-requesito básico, cuja maioria já faz, é a boa impressão, porém os clientes querem o plus. Efeitos de enobrecimento como brilhos, cores metalizadas ou reativas, relevos, embalagens que ficam em pé, efeitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica  cada vez mais distante o tempo em que uma embalagem ou um rótulo com excelente impressão gráfica era um diferencial. Atualmente o pré-requesito básico, cuja maioria já faz, é a boa impressão, porém os clientes querem o <em>plus. </em>Efeitos de enobrecimento como brilhos, cores metalizadas ou reativas, relevos, embalagens que ficam em pé, efeitos de meio corte, linguagem Braille e até cheiros são os diferenciais da atualidade em uma embalagem, e eles estão nas mãos, ou melhor, na responsabilidade do acabamento, após o processo de impressão ou em muitos casos em linha na impressora, como no caso de <a href="http://etiquetas.com.br/"title="etiquetas, rótulos, embalagens" >rótulos</a> e caixas de papelão ondulado. É como diz a Consultora de Embalagens, Assunta Napolitano: “O acabamento é o ‘Gran Finale’. Depois da impressão, destacar com brilhos ou efeitos especiais alguns elementos faz toda diferença”.</p>
<p>A sofisticação não só faz aumentar o valor do produto, o famoso valor agregado, mas traz junto, principalmente, a diminuição exponencial de concorrência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/o-valor-de-um-bom-acabamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICA: BRIEFING</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/dica-briefing/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/dica-briefing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa dica para seu projeto de Design é o Briefing com o cliente. Quanto melhor a instrução, melhor o resultado. Um bom pensamento transmitido através de uma instrução clara, com um objetivo definido, garante produtos precisos e rentáveis. É comum aparecerem briefings sobrecarregados de dados da marca, mas que carecem de estímulos criativos, apoiando-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa dica para seu projeto de Design é o Briefing com o cliente. Quanto melhor a instrução, melhor o resultado. Um bom pensamento transmitido através de uma instrução clara, com um objetivo definido, garante <a href="http://etiquetas.com.br/produtos"title="etiquetas, rótulos, embalagens para produtos" >produtos</a> precisos e rentáveis.</p>
<p>É comum aparecerem briefings sobrecarregados de dados da marca, mas que carecem de estímulos criativos, apoiando-se mais em palavras escritas do que em qualquer noção imagética ou sonora. A instrução é formal, seca e acadêmica.</p>
<p>Para se tirar maior proveito de uma agência, é necessário fazê-la compreender seu negócio, objetivos comerciais, marcas, consumidores e motivações. Um bom briefing é capaz de fazer tudo isso. Mais: ele irá inspirar sua agência e a mesma dará tudo de si.</p>
<p><a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/hotel-web-design-600-300.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-531" title="hotel-web-design-600-300" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/hotel-web-design-600-300-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/dica-briefing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMAÇÃO É A ALMA DO NEGÓCIO</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/informacao-e-a-alma-do-negocio/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/informacao-e-a-alma-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[  QUEM SABE ENXERGAR O FUTURO SEMPRE SAI NA FRENTE A expressão “empresário de visão” tornou-se corrente para  designar quem se preocupa em conhecer tendências da sociedade (em seus cenários econômicos, social e político) e pode se colocar em posição privilegiada nos negócios. Prever o ambiente futuro em que a empresa se situará é exercício [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><em><strong>QUEM SABE ENXERGAR O FUTURO SEMPRE SAI NA FRENTE</strong></em></p>
<p>A expressão “empresário de visão” tornou-se corrente para  designar quem se preocupa em conhecer tendências da sociedade (em seus cenários econômicos, social e político) e pode se colocar em posição privilegiada nos negócios.</p>
<p>Prever o ambiente futuro em que a empresa se situará é exercício de rotina nas grandes empresas e entidades que representam seus interesses. A matérias-primas desse trabalho de observação, acompanhamento e análise é a informação. Com informação, o empresário organiza sua visão imediata da conjuntura e decide, com mais segurança, preços, compras, investimentos.</p>
<p>Essa visão imediata do futuro deve ser renovada constantemente. Estar bem informado é condição essencial no mundo dos negócios. É preciso praticar constantemente o exercício de análise e previsão de como se situará o futuro ambiente de negócios da empresa. Mas não só isso: os costumes, o comportamento das pessoas mudam hoje com velocidade. Vão determinar novos gostos, novas necessidades. Quanto mais ampliada a visão de futuro, maiores oportunidades ela poderá significar.<a href="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/o-futuro2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-506" title="o-futuro2" src="http://etiquetas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/o-futuro2-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etiquetas.com.br/blog/informacao-e-a-alma-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELTA PARTICIPA DA PRINT CHICAGO</title>
		<link>http://etiquetas.com.br/blog/delta-participa-da-print-chicago/</link>
		<comments>http://etiquetas.com.br/blog/delta-participa-da-print-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delta Etiquetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiquetas.com.br/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[  A Diretoria da Delta participou de uma caravana de empresários brasileiros que foram à “Print Chicago”. Uma das mais importantes feiras do setor que acontece a cada dois anos. A Labelexpo Americas é o maior evento da indústria de etiquetas, não somente para o continente norte-americano, mais muito além disso. Neste evento há expositores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
